82170円 【1年保証・送料無料】 小型 デジタルサイネージ LED 屋外設置用 LEDビジョン フルカラー P4 960x320 パソコン・周辺機器 ディスプレイ 1年保証 送料無料 小型 デジタルサイネージ 5☆大好評 LED 960x320 P4 フルカラー LEDビジョン 屋外設置用 82170円 【1年保証・送料無料】 小型 デジタルサイネージ LED 屋外設置用 LEDビジョン フルカラー P4 960x320 パソコン・周辺機器 ディスプレイ 1年保証 送料無料 小型 デジタルサイネージ 5☆大好評 LED 960x320 P4 フルカラー LEDビジョン 屋外設置用 パソコン・周辺機器 , ディスプレイ,屋外設置用,LED,【1年保証・送料無料】,P4,フルカラー,/Algenib216618.html,デジタルサイネージ,82170円,960x320,sayapadoma.illust.jp,LEDビジョン,小型 パソコン・周辺機器 , ディスプレイ,屋外設置用,LED,【1年保証・送料無料】,P4,フルカラー,/Algenib216618.html,デジタルサイネージ,82170円,960x320,sayapadoma.illust.jp,LEDビジョン,小型



| 商品のご紹介 | |||
|---|---|---|---|
| 規格 | 屋外用 P4 | ||
| 外枠フレーム寸法 | W 990mm X H 350mm X D 150 mm | ||
| デイスプレー寸法 | W 960mm X H 320mm | ||
| 自動販売機サイズ | ・W 1000mm X H 650mm X D 1830mm ・W 1160mm X H 750mm X D 1830mm | ||
| 共通仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 箱体数量 | 1 | ||
| 物理点間隔 | 4mm | ||
| 物理密度 | 62500点/m2 | ||
| 発光点色 | 1R1G1B | ||
| 制御方式 | 定電流制御 | ||
| スキャンモード | 1/2スキャン | ||
| モジュール稼働率 | 80点X40点=3200点 | ||
| モジュール寸法 | 320mmX160mm | ||
| 輝度 | 屋外用 1あたり#8805;6000cd | ||
| ドライブIC | ICN2046 | ||
| 水平視野角 | 140° | ||
| グレイレベル | #8805;65536レベル | ||
| 表示色 | 赤、緑、青各256色,合計16777216色 | ||
| 画像伝送速度 | #8805;72フレーム/秒 | ||
| リフレッシュレート | gt;1920HZ | ||
| 高さ調整方式 | ソフトウェア256編集可能 | ||
| 非線形補正(GAMMA) | 10レベル調整可能 | ||
| 入力方式 | Video及S-video,Wifi ,LAN, USB | ||
| 制御システムの採用 | DVIグラフィックカード+データ収集カード+データ受け入れカード | ||
| 伝送距離(制御コンピュータから表示画面まで) | CAT5ケーブルで150m;光ファイバーで5km | ||
| 平均故障間隔 | gt;5000時間 | ||
| 画面寿命 | 10万時間(24時間稼働) | ||
| 連続稼働時間 | gt;24時間 | ||
| 平面度 | 近接するピクセル間#8804;0.5mm;モジュールの並列接続間lt;1mm ;均一性:ピクセル強度、モジュール輝度均一性 | ||
| 均一性 | ピクセル強度、モジュール輝度均一性 | ||
| スイッチング電源負荷 | 5V/40A | ||
| コンピュータ表示モード | 800×600,1024×768 | ||
| ブラインドスポットレート | 3/10000 | ||
| 保護レベル | 屋外用 画面前面IP65 | ||
| 画像切替 | VGA同調フレーム | ||
| 相対湿度 | #8804;75% | ||
| 平面度 | #8804;±1mm | ||
| 冷却方式 | FAN | ||
| 稼働温度 | -20°~50`° | ||
| 電源入力 | AC100V 50HZ 60HZ | ||
| フルカラー送信カード | NOVASTAR TB3 | ||
| フルカラー受信カード | NOVASTAR AT32 | ||
| 制御ソフトウェア | LEDプレーヤー | ||
| メンテナンス | バック | ||
| 保証 | 1年 | ||
圧倒的な熱量で
「ココロうごかす」サービスを創出します。